Санкт-Петербург

Провод МСЭ 26-15 в Москве

По данному запросу 14 предложений

Вид:
Пользователь Эксперт Складские остатки по этой позиции отсутствуют
  • Марка Для этой марки аналогов нет
    Количество
    Компания
    Город
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,35
    37914 м Длины: 231; 1532; 2052; 149; 1822; 1759; 58; 1685; 578; 371; 47; 2073; 2207; 61; 544; 569; 636; 576; 132; 280; 248; 1303; 452; 457; 278; 1881; 39; 98; 3641; 34; 323; 204; 129; 611; 199; 431; 45; 141; 235; 476; 2309; 1722; 130; 1455; 185; 429; 1814; 72; 105; 424; 61; 578; 43
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,12
    6801 м Длины: 127; 36; 120; 287; 2365; 53; 221; 1117; 2296; 179
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,5
    3851 м Длины: 2135; 1716
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,08
    952 м Длины: 31; 819; 102
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,5
    687 м
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,2
    601 м Длины: 356; 50; 195
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,2
    495 м Длины: 27; 34; 129; 127; 18; 90; 70
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,2
    117 м Длины: 54; 63
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,35
    107 м Длины: 58; 49
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,2
    93 м
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,08
    81 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,5
    65 м
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,5
    57 м
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,12
    24 м
Применить
Фильтр

Количество жил

Сечение Площадь поперечного сечения одной токопроводящей жилы (мм2)

×
№ барабана

В бухте

8

10

12

12а

14

16а

17

18

20

22

Вес 1 метра: 0 кг

Объем: 0 м3

Вес:

0 кг